نود إبلاغك أنه نظرًا لانتهاء التوقيت الصيفي في أوروبا في 30 أكتوبر 2022 ، سيتغير جدول التداول للعديد من الأدوات.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للتعرف على تعديلات ساعات التداول:
ساعات التداول | أداة التداول |
الإثنين: 01:05-03:00, 03:15-24:00 الثلاثاء - الخميس: 01:02-03:00, 03:15-24:00 الجمعة: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | DE40 |
الإثنين - الخميس: 10:00-24:00 الجمعة: 10:00-23:58 | FRANCE40 |
الإثنين - الخميس: 10:00-24:00 الجمعة: 10:00-23:58 | ITALY40 |
الإثنين إلى الجمعة: 10:00 - 23:58 | SPAIN35 |
الإثنين: 01:05-03:00, 03:15-24:00 الثلاثاء - الخميس: 01:00-03:00, 03:15-24:00 الجمعة: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | STOXX50 |
الإثنين - الخميس: 10:00-24:00 الجمعة: 10:00-23:58 | SWISS20 |
الإثنين: 01:05-24:00 الثلاثاء - الخميس: 01:00-24:00 الجمعة: 01:00-23:58 | UK100 |
الإثنين - الجمعة: 10:45-18:50 | WIG20 |
الإثنين - الخميس: 09:00-24:00 الجمعة: 09:00-23:58 | Bonds |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت جرينتش +3 وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.