Informujemy, że w związku ze zmianą czasu na zimowy w Nowym Jorku oraz zmianie czasu serwera MT4/MT5 na GMT +2 w dniu 6 listopada 2022, harmonogram handlowy dla poniższych instrumentów ulegnie zmianie od dnia 7 listopada 2022:
| Symbol | Godziny handlu | 
| DE40 | Pon: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Pon-Pt: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Pon: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| SWISS20 | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Pon: 01:05-24:00  Pt: 01:00-23:00 | 
| Bonds | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| AUS200 | Pon-Czw: 00:50-07:30,08:10-23:00  | 
| HK50 | Pon-Pt: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 
| AFRICA40 | Pon-Pt: 08:30-17:30 | 
| WIG20 | Pon-Pt: 09:45-17:50 | 
Czasy, o których mowa powyżej, podane są w czasie GMT+2.
Prosimy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
