Gostaríamos de informar que devido ao fim do horário de verão em Nova York e à mudança do fuso horário do nosso servidor MT4/MT5 para GMT+2 em 6 de novembro de 2022, o cronograma de negociação para os seguintes instrumentos mudará de 7 de novembro de 2022:
| Instrumento | Horário de Trading | 
| DE40 | Seg: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Seg-Sex: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Seg-Sex: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Seg-Sex: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Mon: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| SWISS20 | Seg-Sex: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Mon: 01:05-24:00  Sex: 01:00-23:00 | 
| Bonds | Seg-Sex: 09:00-23:00 | 
| AUS200 | Ter-Qui: 00:50-07:30,08:10-23:00  | 
| HK50 | Seg-Sex: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 
| AFRICA40 | Seg-Sex: 08:30-17:30 | 
| WIG20 | Seg-Sex: 09:45-17:50 | 
Os horários mencionados acima estão no horário GMT+2.
Observe que o horário de negociação está sujeito a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
